le Social

Statistiques LeSocial.fr

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 10-Mar-2010 03:02 GMT

Resume des acces pour LeSocial.fr

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Mar 2010 658081 539780 158800 24697 230246 34256037 246977 1588005 5397804 6580813
Fev 2010 659455 544093 150297 24164 617209 92786243 676597 4208330 15234610 18464745
Jan 2010 673110 563917 162520 28606 659141 108430639 886809 5038129 17481430 20866436
Dec 2009 514709 423698 153004 19289 464471 92033325 597961 4743147 13134663 15956003
Nov 2009 656923 543043 160255 27875 611153 96651774 836258 4807666 16291300 19707718
Oct 2009 691789 570730 165122 29480 656232 99961876 913893 5118789 17692648 21445484
Sep 2009 712919 589743 167370 30202 663393 99576027 906083 5021126 17692290 21387573
Aou 2009 440335 370038 114757 17718 410046 68038106 549283 3557470 11471199 13650409
Juil 2009 562299 457879 132124 22090 510847 81480200 684805 4095858 14194250 17431284
Juin 2009 987913 776522 158944 26109 594961 109754684 783287 4768329 23295683 29637406
Mai 2009 941455 751097 163580 24457 567618 108548613 758170 5070991 23284037 29185129
Avr 2009 918449 725452 148893 24211 533642 102049700 726340 4466810 21763588 27553485
Totaux 1093567224 8566463 52484650 196933502 241866485


Generated by Webalizer Version 2.01